※ 最新財政收支報告 (2024年1-10月)
2024年1-10月總收支報告
*尚欠免息貸款:1,480,000.00
收入 | HK$ |
---|---|
奉獻收入 | 4,530,210.90 |
短宣學費 | 423,340.00 |
佈道資源收入 | 776,812.87 |
其他收入-中心 | 298,473.01 |
公開聚會 | 63,696.98 |
6,092,533.76 |
*尚欠免息貸款:1,480,000.00
支出 | HK$ |
---|---|
同工薪津及福利 | 4,431,891.34 |
佈道訓練及實習 | 91,788.47 |
拓展事工 | 172,043.58 |
佈道資源製作 | 228,214.98 |
行政費 | 1,491,937.79 |
6,415,876.16 | |
2024年1-10月結餘/(不敷) | (323,342.40) |
奉獻小統計 | |
---|---|
個人 | 3,489 |
教會 |
418 |
團體 | 63 |
合共 | 3,970 |
返回