※ 最新財政收支報告 (2024年1-7月)
2024年1-7月總收支報告
*尚欠免息貸款:1,570,000.00
收入 | HK$ |
---|---|
奉獻收入 | 3,301,572.72 |
短宣學費 | 225,620.00 |
佈道資源收入 | 515,538.33 |
其他收入-中心 | 211,201.21 |
公開聚會 | 33,652.74 |
4,287,585.00 |
*尚欠免息貸款:1,570,000.00
支出 | HK$ |
---|---|
同工薪津及福利 | 3,094,501.83 |
佈道訓練及實習 | 62,472.02 |
拓展事工 | 102,096.11 |
佈道資源製作 | 149,587.85 |
行政費 | 1,060,914.36 |
4,469,572.17 | |
2024年1-7月結餘/(不敷) | (181,987.17) |
奉獻小統計 | |
---|---|
個人 | 2,419 |
教會 |
281 |
團體 | 46 |
合共 | 2,746 |
返回