
2025年1-12月總收支報告
【收入】
| 收入 | HK$ |
|---|---|
| 1.總奉獻 | 4,968,196 |
| 2.短宣學費 | 439,340 |
| 3.佈道資源收入 | 638,666 |
| 4.跨文化短宣 | 58,006 |
| 5.公開聚會 | 35,587 |
| 6.其他收入 | 306,491 |
| 總收入: | 6,446,288 |
【支出】
| 支出 | HK$ | |
|---|---|---|
| 7.行政恆常支出 | 1,733,188 | |
| 8.對外奉獻 | 50,371 | |
| 9.佈道訓練及實習 | 126,135 | |
| 10.拓展事工 | 154,434 | |
| 11.資源事工 | 17,954 | |
| 12.同工薪津及福利 | 5,319,337 | |
| 總支出: | 7,401,419 | |
| 結餘/(不敷) | (955,131) | |
| *尚欠免息貸款 (截至 4/2026) : 680,000.00 |
| (不敷: 955,131) |
