
2025年1-8月總收支報告
【收入】
| 收入 | HK$ |
|---|---|
| 奉獻收入 | 3,621,144.15 |
| 短宣學費 | 230,670.00 |
| 佈道資源收入 | 527,779.66 |
| 其他收入:中心 | 179,238.86 |
| 公開聚會 | 70,325.51 |
| 4,629,158.18 |
| *尚欠免息貸款 (截至 10/2025) : 950,000.00 |
【支出】
| 支出 | HK$ | |
|---|---|---|
| 同工薪津及福利 | 3,526,492.36 | |
| 佈道訓練及實習 | 74,899.31 | |
| 拓展事工 | 79,038.58 | |
| 佈道資源製作 | 96,784.81 | |
| 行政費(包括) | ||
| 常費支出 | 324,707.67 | |
| 折舊 | 482,651.55 | |
| 其他支出 | 309,057.99 | |
| 對外奉獻 | 50,370.83 | 1,166,788.04 |
| 4,944,003.10 | ||
| 結餘/(不敷) | (314,844.92) | |
| 4,629,158.18 |
| 不敷: 314,844.92 |
